<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>울산 신복역 비스타메트로</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://private99.co.kr/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://private99.co.kr/atom"/>
	<updated>2026-04-18T19:59:29+09:00</updated>
	<id>https://private99.co.kr/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>서울 집값 2년 만에 최대 상승과 &#039;서남권&#039;의 가파른 추월</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://private99.co.kr/board1/133"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://private99.co.kr/board1/133#comment"/>		<id>https://private99.co.kr/board1/133</id>
		<published>2026-04-15T19:53:04+09:00</published>
		<updated>2026-04-15T19:53:04+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">봄철 부동산 시장의 회복세가 심상치 않습니다. 오늘(15일) 발표된 한국부동산원의 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 집값이 0.39% 오르며 약 2년 만에 최대 상승폭을 기록했는데요. 주목해야 할 점은 그동안 서울 상승세를 이끌던 강남권의 기세는 다소 주춤한 반면, 강서구와 구로구 등 서남권이 서울 전체 상승률을 견인하고 있다는 사실입니다. 강남과 서초 등 전통적인 상급지는 최근 고점 인식과 관망세가 겹치며 보합 ...</summary>
				</entry></feed>
