사업개요
투자 그 이상의 가치!
내 삶을 지켜주는 영광 더 글로리
(단위:㎡)
타입 | 건물 | 대지지분 | |||
---|---|---|---|---|---|
주거전용면적 | 주거공용면적 | 공급면적 | 계약면적 | ||
109A | 109.9336 | 23.1526 | 133.0862 | 133.0862 | 131.9713 |
33.25평 | 7.00평 | 40.25평 | 40.25평 | 39.92평 | |
124A | 124.9980 | 27.7951 | 152.7931 | 152.7931 | 151.5132 |
37.81평 | 8.41평 | 46.22평 | 46.22평 | 45.83평 | |
126A | 126.6178 | 28.4204 | 155.0382 | 155.0382 | 153.7394 |
38.30평 | 8.60평 | 46.90평 | 46.90평 | 46.51평 |
좌우로 스크롤 하시면 내용이 보입니다.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
전라남도 영광군 영광읍 도동리 131외 2필지